| 高速マシニングセンター | | 3300×1980×1000 | 1台 (新日本工機 DC-3FM) |
|
| 5面加工機 | | 4000×3200×800 | 2台 (オークマ MCR-B㈼) | 3200×2700×650 | 2台 (オークマ MCR-A㈼) | 3200×1500×650 | 1台 (オークマ MCR-5A) |
|
| マシニングセンター |
| 4260×3150×1650 | 1台 (新日本工機 HF-5MC) |
| 5250×2700×600 | 1台 (新日本工機 RB-4NMC) |
| 2000×1600×400 | 1台 (オークマ MCV-A) |
| 3000×1600×400 | 1台 (オークマ MCV-A) |
| 3200×2700×650 | 1台 (オークマ MCV-A㈼) |
| 2000×1600×450 | 1台 (オークマ MCV-A㈼) |
| 2850×1700×400 | 1台 (新日本工機 RB-2N4MC) |
| 2850×1700×400 | 1台 (新日本工機 RB-2NM) |
|
| 横中ぐり盤 | | 1800×1500×1450 | 1台 (東芝 BT-10B) |
|
| 小型マシニングセンター | |
| NC旋盤 | |
| NC金型平面研磨盤 | |
| 平面研磨盤 | |
| ラジアルボール盤 | |
| 試作用油圧プレス |
| 800t | 1台 (新日本工機 HF-5MC) |
| 500t | 1台 (福井) |
| 400t | 1台 (福井) |
| 300t | 1台 (福井) |
| 200t | 1台 (福井) |
|
| 試作用メカプレス | |
| ダイスポットマシン |
|
| 3次元測定器 |
| 1200×2500×800 | 1台 (東京精密) |
| 1200×1800×1000 | 1台 (カールツアイス) |
|